Nous adressons toutes nos pensées à la famille de notre ami Jérôme !
http://www.forumsig.org/showthread.php/43488-Disparition-de-Phoenix
Nous adressons toutes nos pensées à la famille de notre ami Jérôme !
http://www.forumsig.org/showthread.php/43488-Disparition-de-Phoenix
Titre | Cartographie des grands types de végétation par télédétection : étude de faisabilité (Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire) |
Type de publication | Book |
Nouvelles publications | 2013 |
Auteurs | Sellin, Vanessa, Françoise Gourmelon, Sylvie Magnanon, Françoise Debaine, Laurence Hubert-Moy, Sébastien Rapinel, Antoine Janvre, Bernard Clément, Laurence David, Loïc Delassus, Dominique Dhervé, and Jean Nabucet |
Numéro | 166 |
Mots clés | Basse-Normandie, Bretagne, cartographie, imagerie satellitaire, méthode, ortho-image, Pays de la Loire, Télédétection, test, végétation |
Résumé | L'objectif de cette étude est d'évaluer les potentialités qu'offrent l'imagerie aérienne et satellitaire à haute et très haute résolution spatiale pour la cartographie des grands types de végétation des régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire. Pour ce faire, différents types d'images (BDORTHO® IRC, SPOT5, Worldview-2) ont été acquises sur quatre sites représentatifs de la diversité des végétations présentes sur ce territoire. Des procédures de classification ont été établies et leur reproductibilité à d'autres sites a été vérifiée. La typologie des végétations utilisée est celle proposée par le Conservatoire Botanique National de Brest (CBN de Brest) qui articule par une démarche " bottom-up ", la typologie phytosociologique utilisée sur le terrain, avec une typologie physionomique (structurale) pouvant être " comprise " par une approche télédétection. L'approche orientée-objet non supervisée a été privilégiée pour ce projet. Seules les procédures de classification des images Worldview-2 (démarche plus exploratoire) combinent l'approche orientée-objet non supervisée à la méthode pixel supervisée. Les performances globales des procédures pour chaque image sont calculées par l'intermédiaire d'un indice kappa pour les niveaux " occupation du sol ", " grands types de végétations " et " types de formations végétales ". Les résultats les plus concluants sont obtenus, pour la plupart des végétations étudiées, à partir de l'image Worldview-2, puis la BDORTHO® IRC et enfin les images SPOT5. L'identification de certaines végétations donne des résultats médiocres ; des recommandations sont proposées pour les améliorer. |
URL | http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00826807 |
Sauf mention contraire dans les contenus, l'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Le portailSIG est édité par l'association loi 1901 Forum Systèmes d'Information Géographique
dont le siège social se situe à AMIENS
ISSN 2274-4150