| Titre | Recherche de variables contribuant à l'organisation d'un paysage de moyenne montagne : les cas des Hautes Chaumes du Forez |
| Type de publication | Thesis |
| URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/15/60/PDF/Mazagol.pdf |
| Nouvelles publications | 2006 |
| Auteurs | Mazagol, Pierre-Olivier |
| Mots clés | analyse multiéchelle, hétérogénéité, modèle numérique de terrain, néguentropie, organisation spatiale, paysage, Pegase, SIG, SIG OpenSource, variables dominantes |
| Année de publication | 11/2006 |
| University | Université Jean Monnet - Saint-Etienne |
Recherche de variables contribuant à l'organisation d'un paysage de moyenne montagne : les cas des Hautes Chaumes du Forez
- Ajouter un commentaire
- 1213 lectures