<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Portail SIG - Flux RSS</title>
		<link>http://www.portailsig.org/item-portailsig-rss.html</link>
		<description></description>
		<generator>Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS</generator>
		<language>fr</language>
		<copyright>Portail SIG - Systèmes d'Information Géographique 2006</copyright>
		<ttl>120</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[ Sortie d&#039;OpenLayers 2.7 ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-sortie_dopenlayers_2.7_-_version_arnaud.html</link>
			<description><![CDATA[ <img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/osgeo.gif" alt="" /><br />
<p align="justify">  Soutenu par MetaCarta, OpenLayers est une librairie JavaScript permettant la mise en place d'application cartographique au sein d'un environnement Web. Six mois apr&egrave;s la derni&egrave;re version, OpenLayers 2.7 vient de sortir. Ce sont au total plus de 200 corrections de bugs ou ajouts de nouvelles fonctionnalit&eacute;s qui ont &eacute;t&eacute; r&eacute;alis&eacute;es. </p> ]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:23:21 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-sortie_dopenlayers_2.7_-_version_arnaud.html</guid>
			<author><![CDATA[Arnaud Van De Casteele &lt;arnaud.sig@gmail.com&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Les Ateliers 2008 du SIG-Pyr&eacute;n&eacute;es ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-generales/item-les_ateliers_2008_du_sig-pyrnes.html</link>
			<description><![CDATA[ <p align="justify"><img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" alt="" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/evenement.gif" />Suite au succ&egrave;s de l'&eacute;dition 2007 des Ateliers du SIG-Pyr&eacute;n&eacute;es, une nouvelle &eacute;dition est programm&eacute;e cette ann&eacute;e le jeudi 13 novembre 2008 &agrave; Auch dans le cadre de la M&ecirc;l&eacute;e G&eacute;omatique organis&eacute;e par la CCI du GERS.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 01:16:07 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-generales/item-les_ateliers_2008_du_sig-pyrnes.html</guid>
			<author><![CDATA[Nicolas Rochard &lt;admin@forumsig.org&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ MapGuide Open Source 2.0.2 est disponible ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-mapguide_open_source_2.0.2_est_disponible.html</link>
			<description><![CDATA[ <p><img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/open_source.gif" alt="" /><br /></p>
<p><br /></p>
<p align="justify"> Tom Fukushima a annonc&eacute; sur la mailing list MapGuide Announce : <strong>une nouvelle version de MapGuide Open Source est maintenant disponible</strong>.</p>
<p align="justify">Cette nouvelle version apporte le support de Firefox 3 (sans avoir de patch &agrave; installer manuellement), des corrections de bugs, des corrections au niveau du rendu, et une mise &agrave; jour des DLLs FDO.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 01:02:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-mapguide_open_source_2.0.2_est_disponible.html</guid>
			<author><![CDATA[Nicolas Rochard &lt;admin@forumsig.org&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Exposition : Avenir de la Terre, les d&eacute;s sont-ils jet&eacute;s ? ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-generales/item-exposition_avenir_de_la_terre_les_ds_sont-ils_jets_.html</link>
			<description><![CDATA[ <div align="justify"><img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" alt="" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/evenement.gif" />Changement climatique, environnement fragilis&eacute;, biodiversit&eacute; en p&eacute;ril, ressources en voie d&rsquo;&eacute;puisement&hellip; Quel monde laisserons-nous &agrave; nos enfants ? Quel avenir pour notre vie et notre environnement ?</div>
<p align="justify"><br />A travers l&rsquo;exposition &laquo; Avenir de la Terre, les d&eacute;s sont-ils jet&eacute;s ? &raquo;, d&eacute;couvrez la plan&egrave;te dans toute sa diversit&eacute;, abordez les probl&eacute;matiques environnementales actuelles majeures illustr&eacute;es par des vues satellite spectaculaires, et faites-vous votre propre opinion : les d&eacute;s sont-ils jet&eacute;s ?</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:53:40 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-generales/item-exposition_avenir_de_la_terre_les_ds_sont-ils_jets_.html</guid>
			<author><![CDATA[Nicolas Rochard &lt;admin@forumsig.org&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ La g&eacute;olocalisation au c&oelig;ur de Firefox ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-generales/item-geolocalisation_firefox_geode.html</link>
			<description><![CDATA[ <img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/open_source.gif" alt="" /><br />
<p align="justify"><strong>Mozilla Labs</strong> s'appr&ecirc;te &agrave; lancer le projet <strong>Geode</strong>, un plug-in tourn&eacute; vers la g&eacute;olocalisation. Il permettra au navigateur Firefox de mieux comprendre et d'utiliser les informations g&eacute;ographiques qu'on trouve sur la Toile, am&eacute;liorant l'interaction avec l'utilisateur et enrichissant la navigation de contenus cibl&eacute;s et localis&eacute;s.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:31:20 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-generales/item-geolocalisation_firefox_geode.html</guid>
			<author><![CDATA[Nicolas Rochard &lt;admin@forumsig.org&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ ArcGIS 9.3 disponible d&egrave;s maintenant ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-esri/item-arcgis_9.3_disponible.html</link>
			<description><![CDATA[ <p><img width="68" vspace="2" hspace="4" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/esri.gif" alt="" /><br /></p>
<p align="justify">Lors de SIG 2008, ESRI nous a confirm&eacute; la disponibilit&eacute; de la 9.3 en fran&ccedil;ais d&eacute;but octobre.&nbsp; Si vous ne l'avez pas encore re&ccedil;u, cela ne devrait pas tarder, surveillez vos boites aux lettres :-)<br /></p>
<p align="justify"><em>Extrait du communiqu&eacute; :</em></p>
<p align="justify">Avec cette nouvelle version 9.3 d&rsquo;ArcGIS, ESRI propose une &eacute;volution importante de sa famille de SIG&nbsp;et en particulier&nbsp;: <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;La liaison avec les bases de donn&eacute;es<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;Les outils de production cartographique<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;Le dialogue avec le terrain<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;Le partage et diffusion de l&rsquo;information<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;Les outils de planification et d&rsquo;analyse<br /><br />Cette nouvelle version est le fruit d&rsquo;un important travail collaboratif men&eacute; par ESRI avec ses utilisateurs pour r&eacute;pondre&nbsp;&agrave; leurs&nbsp;attentes.<br />Les apports de cette nouvelle version concernent aussi le support aux utilisateurs qui se traduit par la mise &agrave; disposition au travers d'un centre de ressources centralis&eacute; de nouveaux outils d&rsquo;aide en ligne, de documentations, de blog, de forums de discussion et de donn&eacute;es.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:01:24 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-esri/item-arcgis_9.3_disponible.html</guid>
			<author><![CDATA[Nicolas Rochard &lt;admin@forumsig.org&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Acte de candidature pour la mise en incubation du projet MapFish &agrave; l&#039;OSGeo ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-acte_de_candidature_pour_la_mise_en_incubation_du_projet_mapfish__l_osgeo.html</link>
			<description><![CDATA[ <p align="justify"><img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/open_source.gif" alt="" /><br /></p>
<p align="justify">La communaut&eacute; MapFish annonce aujourd'hui l'acte de candidature pour la mise en incubation du projet MapFish &agrave; l'OSGeo.</p>
<p align="justify"><br />MapFish est un framework Open Source cr&eacute;&eacute; &agrave; l&rsquo;initiative de Camptocamp, mais construit en &eacute;troite relation avec la communaut&eacute; d&rsquo;OpenLayers en ce qui concerne l&rsquo;interface cliente cartographique. Il exploite &eacute;galement Ext, une biblioth&egrave;que JavaScript Web 2.0, pour offrir &agrave; l&rsquo;utilisateur une interface fluide et ergonomique. C&ocirc;t&eacute; serveur, MapFish peut &ecirc;tre d&eacute;ploy&eacute; en Php, Java ou Python, offrant ainsi la meilleure compatibilit&eacute; avec les environnements de d&eacute;veloppement Web disponibles et l&rsquo;existant du client.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:46:55 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-acte_de_candidature_pour_la_mise_en_incubation_du_projet_mapfish__l_osgeo.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ PlanetObserver : une nouvelle mosa&iuml;que de la Terre en images satellite ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-data/item-planetobserver_une_nouvelle_mosaique_de_la_terre_en_images_satellite.html</link>
			<description><![CDATA[ <img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" alt="" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/donnees.gif" /><em><br /></em>
<p align="justify"><em>Communiqu&eacute; de presse PlanetObserver</em></p>
<p align="justify"><br />La Terre vue de satellite plus belle que jamais&nbsp;!</p>
<p align="justify"><br />PlanetObserver, un des leaders du march&eacute; de la Terre vue de satellite tant pour les professionnels que le grand public, annonce la cr&eacute;ation d&rsquo;une nouvelle base d&rsquo;images satellite mondiale d&rsquo;une r&eacute;solution globale de 15m/</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:25:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-data/item-planetobserver_une_nouvelle_mosaique_de_la_terre_en_images_satellite.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Les nouveaut&eacute;s d&#039;ArcGIS 9.3 ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-esri/item-les_nouveautes_d_arcgis_9.3.html</link>
			<description><![CDATA[ <p><img width="68" vspace="2" hspace="4" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/esri.gif" alt="" /><br /></p>
<p align="justify">Voici un copier-coller d'un communiqu&eacute; d'ESRI France, un avant-go&ucirc;t de SIG 2008 :<br /><br /> Avec cette nouvelle version 9.3 d&rsquo;ArcGIS, ESRI propose une &eacute;volution importante de sa famille de SIG et en particulier :<br /></p>
<ul>
    <li>La liaison avec les bases de donn&eacute;es</li>
    <li>Les outils de production cartographique</li>
    <li>Le dialogue avec le terrain</li>
    <li>Le partage et diffusion de l&rsquo;information</li>
    <li>Les outils de planification et d&rsquo;analyse<br /></li>
</ul> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:09:34 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-esri/item-les_nouveautes_d_arcgis_9.3.html</guid>
			<author><![CDATA[Nicolas Rochard &lt;admin@forumsig.org&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ FireEagle ou la g&eacute;olocalisation 2.0 selon Yahoo ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-fireEagle.html</link>
			<description><![CDATA[ <p align="justify"><img width="68" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/actualites.gif" alt="" /><br /></p>
<p align="justify">La guerre des applications &agrave; caract&egrave;re g&eacute;ographique fait rage, il ne se passe plus une semaine sans que l'un des grands acteurs du monde de l'Internet ne sorte un nouveau produit. Le dernier en date, fireEagle (Yahoo), est un service qui joue le r&ocirc;le de passerelle entre diff&eacute;rentes applications dont le point commun est de d&eacute;finir le lien social au travers d'une localisation.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:18:40 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-fireEagle.html</guid>
			<author><![CDATA[Arnaud Van De Casteele &lt;arnaud.sig@gmail.com&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Journ&eacute;e PostGreSQL (PgDAY) &agrave; Toulouse le 04/10/2008 ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sgbd/item-journee_postgresql_pgday_toulouse_le_04102008.html</link>
			<description><![CDATA[ <p align="justify"><img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" alt="" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/evenement.gif" /><br /></p>
<p align="justify">Dans la lign&eacute;e des &eacute;v&eacute;nements PGDay (&laquo; journ&eacute;e PostgreSQL &raquo;) organis&eacute;s en Italie, en Grande Bretagne et aux &Eacute;tats-Unis, l'association des utilisateurs francophones de PostgreSQL (PostgreSQLFr), en partenariat avec Toulibre, lance une journ&eacute;e d&eacute;di&eacute;e &agrave; la base de donn&eacute;es libre PostgreSQL.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:55:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sgbd/item-journee_postgresql_pgday_toulouse_le_04102008.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Sortie de CartoWeb 3.5.0 ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-sortie_de_cartoweb_3.5.0.html</link>
			<description><![CDATA[ <img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" alt="" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/cartoweb.gif" /><br />
<p align="justify">CartoWeb, application Web SIG interactive d&eacute;velopp&eacute;e par Camptocamp depuis 2002, est sp&eacute;cialement con&ccedil;ue pour s&rsquo;int&eacute;grer facilement aux sites internet dynamiques. Cette solution permet non seulement la visualisation mais aussi la saisie des objets g&eacute;ographiques (lignes, points, surfaces) &agrave; travers diff&eacute;rents sites Web : Internet, Intranet ou Extranet.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:09:03 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-sortie_de_cartoweb_3.5.0.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Exposition : Avenir de la Terre, les d&eacute;s sont-ils jet&eacute;s ? ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-generales/item-exposition_avenir_de_la_terre_les_des_sont-ils_jetes_.html</link>
			<description><![CDATA[ <img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" alt="" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/evenement.gif" /><br />
<p align="justify">Changement climatique, environnement fragilis&eacute;, biodiversit&eacute; en p&eacute;ril, ressources en voie d&rsquo;&eacute;puisement&hellip; Quel monde laisserons-nous &agrave; nos enfants ? Quel avenir pour notre vie et notre environnement ?</p>
<p align="justify"><br />A travers l&rsquo;exposition &laquo; Avenir de la Terre, les d&eacute;s sont-ils jet&eacute;s ? &raquo;, d&eacute;couvrez la plan&egrave;te dans toute sa diversit&eacute;, abordez les probl&eacute;matiques environnementales actuelles majeures illustr&eacute;es par des vues satellite spectaculaires, et faites-vous votre propre opinion : les d&eacute;s sont-ils jet&eacute;s ?</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:23:44 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-generales/item-exposition_avenir_de_la_terre_les_des_sont-ils_jetes_.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ eVis : Un plugin pour int&eacute;grer des photos sur QGIS ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-evis_un_plugin_pour_integrer_des_photos_sur_qgis.html</link>
			<description><![CDATA[ <img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/qgis.gif" alt="" /><br />
<p align="justify">eVIS est un plugin pour QGIS d&eacute;velopp&eacute; par le &quot;Center for Biodiversity and Conservation's Biodiversity Informatics Facility&quot;. Il permet d'ins&eacute;rer une image comme attribut d'une entit&eacute; vectorielle. eVIS peut utiliser des images charg&eacute;es &agrave; partir d'un disque local, ou utiliser l'url d'une image.</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:41:11 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-evis_un_plugin_pour_integrer_des_photos_sur_qgis.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Sortie de MapServer 5.2.0 ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-sortie_de_mapserver_5.2.0.html</link>
			<description><![CDATA[ <p align="justify"><img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" alt="" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/mapserver.gif" /><br /></p>
<p align="justify">Une nouvelle version de UMN MapServer est sortie le 16 juillet 2008.</p>
<p align="justify"><br /></p>
<p align="justify">MapServer est un environnement libre pour construire des applications spatiales sur Internet. MapServer n&rsquo;est pas un syst&egrave;me SIG complet, et ne le sera jamais. Au lieu de cela, MapServer excelle dans le rendu de donn&eacute;es spatiales (cartes, images, et donn&eacute;es vectorielles) pour le web. Il poss&egrave;de donc de nombreuses fonctionnalit&eacute;s telles qu'un rendu cartographique avanc&eacute;, le support d&rsquo;environnement de d&eacute;veloppement de langage de scripts les plus populaires, une multitude de formats raster et vectoriel, le support des sp&eacute;cifications des standards de l&rsquo;OGC, le support de la reprojection de cartes, et bien d&rsquo;autres fonctionnalit&eacute;s qui en font un des leaders en France dans les serveurs cartographiques.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:24:51 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-sortie_de_mapserver_5.2.0.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Sortie de QGIS 0.11.0 : Metis (Traduction de l&#039;annonce officielle) ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-qgis_0.11.0_metis.html</link>
			<description><![CDATA[ <p align="justify"><img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/qgis.gif" alt="" /><br /></p>
<p align="justify">C'est avec plaisir que nous annon&ccedil;ons la sortie de la version 0.11.0 de Quantum GIS (QGIS).</p>
<p align="justify"><br />Quantum GIS (QGIS) est un Syst&egrave;me d'Information G&eacute;ographique Open Source facile &agrave; utiliser qui fonctionne sous Linux, Unix, Mac OSX, et Windows. QGIS g&egrave;re les formats vecteur, raster et bases de donn&eacute;es. QGIS est sous licence GNU General Public License. QGIS permet d'explorer et de cr&eacute;er des donn&eacute;es spatiales sur votre ordinateur. Il g&egrave;re la plupart des formats de donn&eacute;es spatiales (par exemple ESRI ShapeFile, geotiff). QGIS utilise des plugins pour r&eacute;aliser certaines t&acirc;ches comme afficher des traces de votre GPS. QGIS est un logiciel Open Source et gratuit. Nous acceptons toutes formes de participation de la part de la communaut&eacute; utilisateur sous la forme de contribution de code, de correction de bug, de documentation, de promotion et d'aide entre utilisateurs sur notre liste de diffusion et forums. Les contributions financi&egrave;res sont &eacute;galement les bienvenues.</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:58:33 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-qgis_0.11.0_metis.html</guid>
			<author><![CDATA[Yves Jacolin &lt;yjacolin@gloobe.org&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Portable GIS : une collection d&#039;outils SIG Open Source sur cl&eacute; ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-portable_gis_une_collection_d_outils_sig_open_source_sur_cle.html</link>
			<description><![CDATA[ <img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" alt="" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/open_source.gif" /><br />
<p align="justify">Portable GIS est un ensemble d'outils SIG con&ccedil;us pour fonctionner &agrave; partir d'une cl&eacute; USB. </p>
<p align="justify">Il ne s'agit pas du m&ecirc;me principe que les lives cd, qui embarquent un syst&egrave;me d'exploitation mais uniquement des programmes qui fonctionnent &agrave; partir de votre syst&egrave;me d'exploitation (Windows uniquement).</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:28:12 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-portable_gis_une_collection_d_outils_sig_open_source_sur_cle.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ GeoKettle : un nouvel ETL spatial ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-geokettle_un_nouvel_etl_spatial.html</link>
			<description><![CDATA[ <img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/open_source.gif" alt="" /><br />
<p align="justify">GeoKettle est un nouvel ETL spatial (Extract Transform Load), d&eacute;velopp&eacute;&nbsp; par le groupe de recherche GeoSOA en Java, il est bas&eacute; sur le plateforme Pentaho Data Integration (Kettle). Celui-ci est encore en version alpha et ne supporte que peu de connecteurs spatiaux (seulement Postgis et shape) et les op&eacute;rateurs contains, intersects, within, crosses, disjoint, overlaps, touches, isvalid et equals. Mais la feuille de route nous promet de nombreuses autres &eacute;volutions, avec l'ajout d'autres connecteurs de bases de donn&eacute;es, de nouveaux op&eacute;rateurs (appariements de donn&eacute;es, nettoyage, etc), etc.</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:50:10 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-geokettle_un_nouvel_etl_spatial.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Google Earth dans un navigateur ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-google_earth_dans_un_navigateur.html</link>
			<description><![CDATA[ <img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/globe.gif" alt="" /><br />
<p align="justify">Pour pouvoir utiliser Google Earth et naviguer en 3D sur le globe, nous &eacute;tions oblig&eacute; de t&eacute;l&eacute;charger une application relativement lourde et &agrave; installer en local. Depuis le 28 mai 2008, ce n'est plus n&eacute;cessaire, un simple plugin vous permet cela directement &agrave; partir de votre navigateur pr&eacute;f&eacute;r&eacute; (quoique tous les navigateurs ne sont pas encore support&eacute;s). Vous pouvez alors int&eacute;gr&eacute; Google Earth dans vos sites web. L'API est pilotable en Java et vous permet d'int&eacute;grer de nouvelles couches, des outils de navigation, etc. Un b&eacute;mol toutefois, ce plugin ne fonctionne pour l'instant que pour Windows.</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:12:54 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-webmapping/item-google_earth_dans_un_navigateur.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Scape Toad : une application pour les anamorphoses ]]></title>
			<link>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-scape_toad_une_application_pour_les_anamorphoses.html</link>
			<description><![CDATA[ <p align="justify"><img width="68" vspace="3" hspace="3" height="80" align="left" alt="" src="http://www.portailsig.org/assets/images/icone/open_source.gif" />Scape Toad est une application libre d&eacute;velopp&eacute;e en Java, dont le but est de permettre la g&eacute;n&eacute;ration de cartes en anamorphoses. Il s'agit de cartes dont la g&eacute;om&eacute;trie des objets ne repr&eacute;sente plus l'espace g&eacute;ographique mais une variable quantitative comme la population, tout en conservant les relations topologiques entre les diff&eacute;rentes entit&eacute;s.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:36:42 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.portailsig.org/actualites/actu-sig-opensource/item-scape_toad_une_application_pour_les_anamorphoses.html</guid>
			<author><![CDATA[Ludovic Granjon &lt;ludovic.granjon@free.fr&gt; ]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>