| Titre | Analyse de sensibilité globale d'un modèle spatialisé pour l'évaluation économique du risque d'inondation |
| Type de publication | Journal Article |
| Nouvelles publications | 2011 |
| Auteurs | Saint-Geours, Nathalie, Christian Lavergne, Jean-Stéphane Bailly, and Frédéric Grelot |
| Journal | Journal de la Société Fran\ccaise de Statistique |
| Volume | 152 |
| Fascicule | 1 |
| Année de publication | 2011 |
| URL | http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00647107/ |
Analyse de sensibilité globale d'un modèle spatialisé pour l'évaluation économique du risque d'inondation
- Ajouter un commentaire
- 1705 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar