| Titre | Combined use of optical and radar satellite data for the detection of tillage and irrigation operations: Case study in Central Morocco |
| Type de publication | Journal Article |
| Nouvelles publications | 2009 |
| Auteurs | Hadria, R., B. Duchemin, F. Baup, T. Le Toan, A. Bouvet, G. Dedieu, and M. Le Page |
| Journal | Agricultural Water Management |
| Volume | 96 |
| Fascicule | 7 |
| Pagination | 1120 - 1127 |
| Année de publication | 2009 |
| Numéro | 03783774 |
| URL | http://hal.ird.fr/ird-00389251/en/ |
Combined use of optical and radar satellite data for the detection of tillage and irrigation operations: Case study in Central Morocco
- Ajouter un commentaire
- 1479 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar