| Titre | Utilisation du système d'information géographique comme outil de gestion de zones humides d'altitude : le cas du domaine skiable de Val Thorens |
| Type de publication | Journal Article |
| Nouvelles publications | 2011 |
| Auteurs | Gaucherand, S., and F. Isselin-Nondredeau |
| Journal | Sciences Eaux et Territoires |
| Fascicule | 5 |
| Année de publication | 2011 |
| Mots clés | altitude, DOMAINE SKIABLE, OUTIL DE GESTION, Système d'Information Géographique, VAL THORENS, zone humide |
| Résumé | Dans quelle mesure l'utilisation d'un système d'information géographique peut-elle aider à la gestion des zones humides de montagne ? Quel est l'intérêt d'un outil de cartographie dans la définition des mesures de gestion et de restauration ? Premiers éléments de réponse et perspectives d'utilisation pour les gestionnaires des zones humides d'altitude du domaine skiable de Val Thorens. |
| URL | http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00601662 |
Utilisation du système d'information géographique comme outil de gestion de zones humides d'altitude : le cas du domaine skiable de Val Thorens
- Ajouter un commentaire
- 1481 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar