| Titre | Distance spatiale, distance sociale... L'accessibilité peut-elle se substituer à la mixité ? | 
| Type de publication | Journal Article | 
| Nouvelles publications | 2007 | 
| Auteurs | Crozet, Yves, Aurélie Mercier, and Nicolas Ovtracht | 
| Journal | Territoires 2030 | 
| Fascicule | 4 | 
| Année de publication | 2007 | 
| Mots clés | Accessibilité, agglomération, mixité, transports, ville durable | 
| Résumé | Les aires métropolitaines sont marquées par trois faits majeurs : l'étalement urbain, des phénomènes de ségrégation sociale et le développement de la congestion routière. Ces trois éléments poussent à accentuer les distances, spatiales, temporelles et sociales. Pour éviter que ces évolutions remettent en cause l'unité fonctionnelle urbaine, les politiques de transport sont appelées à la rescousse. En améliorant l'accessibilité des territoires les plus marginalisés des agglomérations, peuvent-elles participer à l'objectif de mixité sociale rappelé dans la loi SRU (Solidarité et Renouvellement urbains) ? ----------------------------------------------- Cet article vous est proposé avec l'aimable autorisation des auteurs et de l'éditeur, DIACT. La présente version en PDF est sous le copyright de la DIACT (http://www.diact.gouv.fr/) - 2008. Ce document est protégé en vertu de la loi du droit d'auteur.  |  
| URL | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00283239 | 
Répondre au commentaire
Distance spatiale, distance sociale... L'accessibilité peut-elle se substituer à la mixité ?
- Ajouter un commentaire
 - 1499 lectures
 - Tagged
 - XML
 - BibTeX
 - Google Scholar