| Titre | MAQUETTES NUMERIQUES SPATIO-TEMPORELLES D'EDIFICES PATRIMONIAUX : UNE APPROCHE POUR LA MODELISATION DE LA DIMENSION TEMPORELLE | 
| Type de publication | Journal Article | 
| Nouvelles publications | 2008 | 
| Auteurs | Stefani, Chiara | 
| Année de publication | 2008 | 
| Mots clés | hypothèses multiples, modélisation spatio-temporelle, multi-représentation, SIG, transformations d'édifices | 
| Résumé | Ce travail se fixe l'objectif de définir une approche pour la représentation spatio-temporelle des édifices. La problématique traitée est plutôt complexe : quand on étudie des bâtiments historiques, les informations qui concernent leurs états antérieurs sont souvent contradictoires, hétérogènes, incertaines et incomplètes. La représentation géométrique doit par conséquent faire face à la nécessité de visualiser les évolutions architecturales et de restituer les hypothèses sous forme d'un code de représentation. Sur la base de ces principes, l'implémentation informatique visera à la gestion de trois aspects : la structuration de la maquette, la notion temporelle et la gestion de l'incertitude.  |  
| URL | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00282178 | 
Répondre au commentaire
MAQUETTES NUMERIQUES SPATIO-TEMPORELLES D'EDIFICES PATRIMONIAUX : UNE APPROCHE POUR LA MODELISATION DE LA DIMENSION TEMPORELLE
- Ajouter un commentaire
 - 1281 lectures
 - Tagged
 - XML
 - BibTeX
 - Google Scholar