| Titre | Classification and mapping of anthropogenic landforms on cultivated hillslopes using DEMs and soil thickness data — Example from the SW Parisian Basin, France | 
| Type de publication | Journal Article | 
| Nouvelles publications | 2011 | 
| Auteurs | Chartin, C., H. Bourennane, S. Salvador-Blanes, F. Hinschberger, and J. - J. Macaire | 
| Journal | Geomorphology | 
| Volume | 135 | 
| Fascicule | 1-2 | 
| Pagination | 8 - 20 | 
| Année de publication | 2011 | 
| Numéro | 0169555X | 
| URL | http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00620098/fr/ | 
Répondre au commentaire
Classification and mapping of anthropogenic landforms on cultivated hillslopes using DEMs and soil thickness data — Example from the SW Parisian Basin, France
- Ajouter un commentaire
 - 1282 lectures
 - Tagged
 - XML
 - BibTeX
 - Google Scholar